000 | 01938nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250124154830.0 | ||
008 | 250113b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9798395486844 | ||
040 | _cN/A | ||
100 | _aLuis Manuel Gómez Garduño | ||
245 | _aGuía General de Criminalística de Campo | ||
250 | _a1a Edición | ||
260 |
_bIndependently published _c2023 |
||
300 |
_a131 pag. _c 8.5 x 0.31 x 11 pulgadas |
||
520 | _aCon la presente guía se pretende ayudar al criminalista a comprender de manera concreta y simple el funcionamiento de la Criminalística a un nivel aplicativo; asimismo, coadyuvar en la homologación de criterios sobre el proceso indagatorio, y como una herramienta guía para los estudios realizados desde la perspectiva del perito oficial y el perito de defensa. En el mismo sentido, pretende auxiliar a las personas que tienen contacto con la investigación criminalística, como son: policías, abogados de defensa, fiscales, ministerios públicos, jueces, diferentes especialidades forenses, entre otros, ya que el diseño de la presente obra expone conceptos de forma simple y concreta, así como múltiples ilustraciones que facilitan la comprensión de dicho material, lo cual hace de esta guía un material accesible para expertos y amateurs del área, facilitando el desarrollo de su aplicación y la colaboración con los diferentes órganos que son parte de la investigación criminal. | ||
650 | _aConceptos Clave de la Criminalística | ||
650 | _aTipos de Intervención Criminalística | ||
650 | _aProceso General de Investigación Criminalística | ||
650 | _aToma de Datos en Campo | ||
650 | _aToma de Datos en Laboratorio | ||
650 | _aProductos Criminalísticos | ||
650 | _aRepresentación y Mecánica de los Hechos | ||
650 | _aDocumentación y Evidencia | ||
650 | _aAplicación de Normas Éticas y Metodológicas | ||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c711 _d711 |