000 | 02415nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250113085905.0 | ||
008 | 250110b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9788426734631 | ||
040 | _cN/A | ||
100 | _aArmando García Domínguez | ||
245 | _aCalculo de Antenas | ||
250 | _a5a Edición | ||
260 |
_aMarcombo, S.A. _bEspaña _c2022 |
||
520 | _aEl objetivo principal de esta obra es proporcionar una guía accesible para el diseño y comprensión de antenas de radio, evitando formulaciones matemáticas complejas y facilitando su aplicación práctica. El contenido del libro se estructura en nueve capítulos que abarcan: Conceptos básicos: Introducción a las unidades y fórmulas fundamentales relacionadas con las antenas. Tipos de antenas: Descripción de diversas antenas, como dipolos, monopolos y antenas de apertura. Líneas de transmisión: Análisis de las líneas utilizadas para conectar las antenas con los equipos de radio. Diseño práctico: Procedimientos para el cálculo y construcción de antenas adaptadas a diferentes necesidades. Parámetros de antenas: Estudio de características como ganancia, directividad y patrones de radiación. Métodos de medición: Técnicas para evaluar el rendimiento y la eficiencia de las antenas diseñadas. Consideraciones de instalación: Factores a tener en cuenta al montar antenas en distintos entornos. Resolución de problemas comunes: Soluciones a inconvenientes frecuentes en el uso de antenas. Recursos adicionales: Herramientas y referencias para profundizar en el estudio de antenas. Además, el libro ofrece acceso a contenidos adicionales en línea, incluyendo calculadoras que facilitan los procesos de cálculo presentados en la obra. Esta estructura permite al lector adquirir conocimientos sólidos en el diseño y cálculo de antenas, desde los fundamentos teóricos hasta la aplicación práctica, siendo una referencia valiosa tanto para estudiantes como para profesionales en el campo de las telecomunicaciones. | ||
650 | _aUnidades fundamentales | ||
650 | _aNaturaleza de la radiacion electromagnetica | ||
650 | _aFormulario | ||
650 | _aAntenas | ||
650 | _aLineas de transmision | ||
650 | _aDatos de interes | ||
650 | _aAdaptacion de Impedancias | ||
650 | _aMedios de antenas | ||
650 | _aEjercicios practicos | ||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c704 _d704 |