000 | 01415nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250107105358.0 | ||
008 | 250106b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9786203588781 | ||
040 | _cN/A | ||
100 | _aJuan Pablo Morales | ||
245 | _aPlanificación Estratégica Para la Gestión de Riesgos de Desastres | ||
250 | _a1ra Edición | ||
260 |
_aReino Unido _b Editorial Académica Española _c2021 |
||
300 |
_a156 _c22.9 x 15.2 x 0.9 cm _eTapa Blanda |
||
520 | _aEn el cantón Gonzalo Pizarro, la gestión de riesgos ha ido evolu-cionando a pasos agigantados, donde se ha visto que por normativa y de acuerdo a las competencias se ha podido implementar modelos de gestión basados en las competencias, pero sobre los mismo ha existido muchas falencias en cuanto a la instauración de plenarias del Comité de Operaciones de Emergencia, la activación de las Mesas Técnicas de Trabajo, limitando la labor de intervención del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Gonzalo Pizarro. | ||
650 | _aMarco Conceptual y Normativo | ||
650 | _aAnálisis y Evaluación de Riesgos | ||
650 | _aPlanificación Estratégica | ||
650 | _aPrevención y Mitigación | ||
650 | _aPreparación y Respuesta | ||
650 | _a Recuperación y Reconstrucción | ||
650 | _aGestión Financiera del Riesgo | ||
650 | _a Participación y Gobernanza | ||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c691 _d691 |