000 | 02408namaa22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241203114956.0 | ||
007 | zm | ||
008 | 241128c |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cN/A | ||
100 | _aIvan Carpio | ||
245 | _aPolipastos y sistemas de anclajes para rescate | ||
260 | _c20/02/2024 | ||
500 | _aLa incorporación y transferencia de conocimientos sobre polipastos y anclajes en operaciones de rescate es clave para optimizar la seguridad y eficiencia en maniobras complejas. Estos sistemas mecánicos, que multiplican la fuerza aplicada, son esenciales en escenarios de salvamento. El aprendizaje comienza con el docente, quien domina principios teóricos como relaciones de desmultiplicación y materiales adecuados, complementándolos con prácticas simuladas. A nivel institucional, se fomenta el aprendizaje mediante bibliografía técnica y talleres prácticos, integrando estos temas en el currículo académico. Esto asegura que los estudiantes desarrollen habilidades técnicas avanzadas, cumplan normativas internacionales y apliquen estrategias interdisciplinarias para mejorar las operaciones de rescate. | ||
520 | _aLa incorporación y transferencia de conocimientos sobre polipastos y anclajes en operaciones de rescate es clave para optimizar la seguridad y eficiencia en maniobras complejas. Estos sistemas mecánicos, que multiplican la fuerza aplicada, son esenciales en escenarios de salvamento. El aprendizaje comienza con el docente, quien domina principios teóricos como relaciones de desmultiplicación y materiales adecuados, complementándolos con prácticas simuladas. A nivel institucional, se fomenta el aprendizaje mediante bibliografía técnica y talleres prácticos, integrando estos temas en el currículo académico. Esto asegura que los estudiantes desarrollen habilidades técnicas avanzadas, cumplan normativas internacionales y apliquen estrategias interdisciplinarias para mejorar las operaciones de rescate. | ||
650 | _aPolipastos | ||
650 | _aAnclajes | ||
650 | _aSalvamento | ||
650 | _aSeguridad en rescate | ||
650 | _aRescate | ||
650 | _aTrabajo en alturas | ||
650 | _aEspacios confinados | ||
650 | _aOperaciones de emergencia | ||
650 | _aRescate vertical | ||
650 | _aEquipos de rescate | ||
650 | _aCuerdas estáticas | ||
856 |
_3Pdf _zpDF CAPACIDAD DE ABSORCION |
||
942 |
_2ddc _cCA _n0 |
||
999 |
_c689 _d689 |