| 000 | 01101nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260323091346.0 | ||
| 008 | 260323b |||||||| |||| 00| 0 SPA d | ||
| 100 | _aZambrano Andrade | ||
| 245 | _aSer bachiller 2017- 2018 | ||
| 250 | _a1 Edición | ||
| 260 | _a2017 | ||
| 490 | _3material rígido | ||
| 520 | _aEs el documento oficial que define qué se evalúa y por qué. En 2017-2018, este "libro" conceptual establecía que el examen no era solo una prueba de conocimientos, sino un instrumento para medir el potencial de desarrollo académico mediante Ficha técnica y conceptual: Aptitudes: Razonamiento abstracto, numérico y verbal. Destrezas: Conocimientos específicos en Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. Propósito: Servía como examen de grado (30% de la nota final) y como mecanismo de acceso a la educación superior | ||
| 600 | _2temario ser bachiller | ||
| 610 | _2Cantidades proporcionales | ||
| 630 | _aprogramación lineal | ||
| 700 | _azambrano Andrade | ||
| 856 | _3papel rígido | ||
| 942 |
_2ddc _cBKA _n0 |
||
| 999 |
_c2025 _d2025 |
||