000 | 00488nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250929s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _aISNN-2477-8823 | ||
100 | _aBarriga Gavilanez Mónica | ||
245 | 0 | _aAnálisis comparativo del embarazo en adolescentes | |
250 | _aVOL 9 N° 1 | ||
260 | _aDominio de las ciencias | ||
264 | _a1/19/23 | ||
700 | _aBarriga Gavilanez Mónica | ||
856 | _uhttps://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/3161 | ||
942 | _cARCIENT | ||
999 |
_c1949 _d1949 |